FLORIDA PLAYOFFS 10-17-21

Register below Scorecard
Registration begins at 8:00am – Shotgun start at 9:00am
Questions: (833) 287-3787 or tournaments@herogolftour.com
Florida Qualifiers Score Card
Scorecard
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fox | 90 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 |
Alex Diemer | 99 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Alvin Thompson | 92 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
Anthony Scaggs | 80 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Apollo Pedersen | 83 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Bob Zinchuk | 84 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Brandon Good | 85 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Brittany Bradley | 98 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 |
Dan Molter | 104 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Daryl Jones | 106 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Eric Johnson | 90 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Evan Vickers | 85 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
James Brookman | 109 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
James Mannino | 112 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
James Porter | 85 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Jason Sparks | 88 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
James Jim Smith | 93 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Joe Cornish | 90 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Jose Diaz | 66 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Justin Wood | 93 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Kevin Martinez | 96 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 |
Kevin Rose | 106 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Kyle Dingman | 96 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Larry Bristow | 88 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Mark Stewart | 102 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Marlin Howley | 93 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Matt Martin | 105 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Mike Batten | 66 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Morrey Cooksie | 101 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Ned Harlow | 89 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Pat Bowen | 94 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Paul Watson | 95 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Phil Vickers | 98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 |
Ralph Kauzlarich | 88 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Raymond Lutzen | 95 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Robert Harding | 96 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Robert McClellan | 88 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Robert Ortiz Lopes | 91 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rodney Meyer | 79 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Ryan Vickers | 93 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
Saisuni Meyer | 79 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Shawn Graham | 93 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Sherrod Younge | 88 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Stanley Peters | 98 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 |
Taylor Barrett | 110 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Taylor Yerby | 92 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
Tim Liston | 97 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tom Kidd | 72 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
William Randolph | 96 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |
William Velez | 91 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Par | 72 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Total | 4607 | 282 | 299 | 245 | 196 | 249 | 258 | 186 | 281 | 285 | 245 | 295 | 216 | 243 | 273 | 259 | 210 | 283 | 302 |
Official Sponsor: Aligned Mortgage
Bookings
Bookings are closed for this event.